Marketplace analytics
2025 MLB All-Star ICONs
Secondary-market activity aggregated from our own event log. Last synced 24m ago.
Coverage
Tracking since 2026-07-24 — 250 marketplace events recorded. Earlier activity may exist but is no longer retrievable from the marketplace API, so every figure below covers the tracked window only.
USD figures use the SOL price at the time of each sale, not today’s rate. A * marks a total where some sales could not be priced and are therefore excluded. Current SOL rate $120.39 (coinbase).
Trends
Loading charts…
Daily totals across Magic Eden and OpenSea, each sale counted once even when both marketplaces report it. USD uses the SOL price at the time of each sale. Ranges cover tracked history only.
Biggest sale
$445.096.25 SOL
6.25 SOL$445.09Bobby Witt Jr. (1/1)#1 of 1
Biggest on Magic Eden
$445.096.25 SOL
6.25 SOL$445.09Bobby Witt Jr. (1/1)#1 of 1
65d ago · Magic Eden ↗ · verify ↗
Biggest on OpenSea
No sales tracked here yet.
Notable serials
Biggest sales here whose serial number means something on its own. Tracked to date.
-
Bobby Witt Jr. (1/1) 1/1 $445.096.25 SOL Magic Eden 65d ago
-
Junior Caminero (1/130) #1 $147.952 SOL Magic Eden 63d ago
-
Jacob Misiorowski (5/25) LOW $142.441.94 SOL Magic Eden 70d ago
-
Jacob Misiorowski (7/25) LOW $135.121.84 SOL Magic Eden 70d ago
-
Jacob Misiorowski (10/25) LOW $122.191.67 SOL Magic Eden 70d ago
-
Jacob Misiorowski (32/50) JSY $120.191.64 SOL Magic Eden 70d ago
-
Jacob Misiorowski (9/25) LOW $120.171.64 SOL Magic Eden 70d ago
-
Jacob Misiorowski (8/25) LOW $117.021.6 SOL Magic Eden 70d ago
-
Shohei Ohtani AllStar Starte 7 LOW $82.591.08 SOL Magic Eden 72d ago
-
Cal Raleigh Home Run Derby Ki 1 #1 $64.230.88 SOL Magic Eden 66d ago
By period
“Tracked to date” means since 2026-07-24, when we first recorded a sale here — not this collection’s full history.
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tracked to date | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 2 | $20.750.174 SOL 0.174 SOL$20.75 | $8.950.074 SOL 0.074 SOL$8.95 | $11.800.1 SOL 0.1 SOL$11.80 | 0.087 SOL | 2 | 2 |
| Tracked to date | 199 | $5,02062.57 SOL 62.57 SOL$5,020 | $0.240.002 SOL 0.002 SOL$0.24 | $445.096.25 SOL 6.25 SOL$445.09 | 0.314 SOL | 46 | 30 |
Floor on OpenSea: 0.011 SOL · 463 listed
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tracked to date | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
By item
Average sale price per item group over the tracked window. 46 groups contain an unusual sale — switch to Detailed to see which, and what the average looks like without them.
“Typical” excludes the flagged sales listed underneath a row. Low serials in particular trade far above a normal copy, so a single one can pull a group’s average well above what most copies actually sell for.
| Item | Sales | Average | Typical | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong - EPIC | 11 | 0.438 SOL | 0.42 SOL(8 of 11) | 0.342 SOL | 0.639 SOL | 4.82 SOL |
| Called out: #7 · 0.569 SOL (serial #7) tx ME ↗ #6 · 0.517 SOL (serial #6) tx ME ↗ #9 · 0.378 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Pete Crow-Armstrong - All-Star Starter Walk-Out Insert - UNIQUE | 9 | 0.274 SOL | 0.245 SOL(8 of 9) | 0.2 SOL | 0.499 SOL | 2.46 SOL |
| Called out: #4 · 0.499 SOL (jersey match #4, serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| José Ramírez - EPIC | 9 | 0.122 SOL | 0.1 SOL(6 of 9) | 0.1 SOL | 0.3 SOL | 1.1 SOL |
| Called out: #11 · 0.3 SOL (jersey match #11) tx ME ↗ #3 · 0.1 SOL (serial #3) tx ME ↗ #4 · 0.1 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Jacob Misiorowski - EPIC | 8 | 1.68 SOL | 1.59 SOL(3 of 8) | 1.56 SOL | 1.94 SOL | 13.46 SOL |
| Called out: #5 · 1.94 SOL (serial #5) tx ME ↗ #7 · 1.84 SOL (serial #7) tx ME ↗ #10 · 1.67 SOL (serial #10) tx ME ↗ #9 · 1.64 SOL (serial #9) tx ME ↗ #8 · 1.6 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Bobby Witt Jr. - EPIC | 7 | 0.183 SOL | 0.194 SOL(5 of 7) | 0.1 SOL | 0.316 SOL | 1.28 SOL |
| Called out: #3 · 0.2 SOL (serial #3) tx ME ↗ #6 · 0.11 SOL (serial #6) tx ME ↗ | ||||||
| Shohei Ohtani - All-Star Starter Walk-Out Insert - UNIQUE | 4 | 1.59 SOL | 1.76 SOL(3 of 4) | 0.955 SOL | 2.7 SOL | 6.35 SOL |
| Called out: #7 · 1.08 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Jacob Misiorowski - RARE ! | 4 | 0.796 SOL | 0.552 SOL(2 of 4) | 0.436 SOL | 1.64 SOL | 3.18 SOL |
| Called out: #32 · 1.64 SOL (jersey match #32) tx ME ↗ #3 · 0.438 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| Shohei Ohtani - RARE | 4 | 0.718 SOL | 0.685 SOL(3 of 4) | 0.337 SOL | 0.923 SOL | 2.87 SOL |
| Called out: #9 · 0.817 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Pete Crow-Armstrong - CORE | 4 | 0.056 SOL | 0.056 SOL | 0.044 SOL | 0.068 SOL | 0.225 SOL |
| José Ramírez - RARE | 4 | 0.051 SOL | 0.045 SOL(1 of 4) | 0.045 SOL | 0.065 SOL | 0.205 SOL |
| Called out: #3 · 0.065 SOL (serial #3) tx ME ↗ #6 · 0.05 SOL (serial #6) tx ME ↗ #7 · 0.045 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Shohei Ohtani - UNCOMMON | 3 | 0.323 SOL | 0.323 SOL | 0.191 SOL | 0.529 SOL | 0.97 SOL |
| Clayton Kershaw - EPIC ! | 3 | 0.229 SOL | 0.388 SOL(1 of 3) | 0.08 SOL | 0.388 SOL | 0.687 SOL |
| Called out: #5 · 0.219 SOL (serial #5) tx ME ↗ #10 · 0.08 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Shohei Ohtani - CORE | 3 | 0.207 SOL | 0.207 SOL | 0.074 SOL | 0.398 SOL | 0.621 SOL |
| Aaron Judge - RARE | 3 | 0.202 SOL | 0.202 SOL | 0.184 SOL | 0.236 SOL | 0.605 SOL |
| Julio Rodríguez - EPIC ! | 3 | 0.132 SOL | 0.075 SOL(2 of 3) | 0.06 SOL | 0.247 SOL | 0.397 SOL |
| Called out: #7 · 0.247 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| James Wood - UNCOMMON | 3 | 0.102 SOL | 0.102 SOL | 0.08 SOL | 0.137 SOL | 0.307 SOL |
| Ronald Acuña Jr. - EPIC | 3 | 0.1 SOL | —(0 of 3) | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.3 SOL |
| Called out: #9 · 0.1 SOL (serial #9) tx ME ↗ #2 · 0.1 SOL (serial #2) tx ME ↗ #10 · 0.1 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Bobby Witt Jr. - CORE | 3 | 0.061 SOL | 0.061 SOL | 0.027 SOL | 0.101 SOL | 0.182 SOL |
| Paul Skenes - CORE | 3 | 0.05 SOL | 0.05 SOL | 0.026 SOL | 0.07 SOL | 0.15 SOL |
| Julio Rodríguez - UNCOMMON ! | 3 | 0.049 SOL | 0.018 SOL(2 of 3) | 0.012 SOL | 0.11 SOL | 0.146 SOL |
| Called out: #38 · 0.11 SOL (above typical) tx ME ↗ | ||||||
| Junior Caminero - CORE | 2 | 1.07 SOL | —(0 of 2) | 0.137 SOL | 2 SOL | 2.14 SOL |
| Called out: #1 · 2 SOL (serial #1) tx ME ↗ #23 · 0.137 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Tarik Skubal - EPIC | 2 | 0.726 SOL | 0.726 SOL | 0.598 SOL | 0.855 SOL | 1.45 SOL |
| Juan Soto - Home Run Derby Kings Insert - UNIQUE | 2 | 0.368 SOL | 0.368 SOL | 0.3 SOL | 0.437 SOL | 0.737 SOL |
| James Wood - RARE | 2 | 0.349 SOL | 0.3 SOL(1 of 2) | 0.3 SOL | 0.397 SOL | 0.697 SOL |
| Called out: #1 · 0.397 SOL (serial #1) tx ME ↗ | ||||||
| Yoshinobu Yamamoto - RARE ! | 2 | 0.237 SOL | 0.187 SOL(1 of 2) | 0.187 SOL | 0.286 SOL | 0.473 SOL |
| Called out: #18 · 0.286 SOL (jersey match #18) tx ME ↗ | ||||||
| James Wood - CORE ! | 2 | 0.12 SOL | 0.08 SOL(1 of 2) | 0.08 SOL | 0.159 SOL | 0.239 SOL |
| Called out: #5 · 0.159 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Corbin Carroll - EPIC | 2 | 0.075 SOL | 0.07 SOL(1 of 2) | 0.07 SOL | 0.08 SOL | 0.15 SOL |
| Called out: #6 · 0.08 SOL (serial #6) tx ME ↗ | ||||||
| Kyle Schwarber - RARE | 2 | 0.047 SOL | 0.05 SOL(1 of 2) | 0.044 SOL | 0.05 SOL | 0.094 SOL |
| Called out: #12 · 0.044 SOL (jersey match #12) tx ME ↗ | ||||||
| Randy Arozarena - CORE ! | 2 | 0.028 SOL | 0.05 SOL(1 of 2) | 0.006 SOL | 0.05 SOL | 0.056 SOL |
| Called out: #8 · 0.006 SOL (serial #8, below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Elly De La Cruz - UNCOMMON | 2 | 0.026 SOL | 0.026 SOL | 0.022 SOL | 0.03 SOL | 0.052 SOL |
| Alejandro Kirk - EPIC | 2 | 0.025 SOL | 0.025 SOL | 0.01 SOL | 0.04 SOL | 0.05 SOL |
| Hunter Goodman - RARE | 2 | 0.017 SOL | 0.014 SOL(1 of 2) | 0.014 SOL | 0.02 SOL | 0.034 SOL |
| Called out: #8 · 0.02 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Kyle Schwarber - UNCOMMON ! | 2 | 0.017 SOL | 0.022 SOL(1 of 2) | 0.012 SOL | 0.022 SOL | 0.034 SOL |
| Called out: #12 · 0.012 SOL (jersey match #12) tx ME ↗ | ||||||
| Hunter Goodman - UNCOMMON | 2 | 0.014 SOL | 0.014 SOL(1 of 2) | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.028 SOL |
| Called out: #4 · 0.014 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Julio Rodríguez - CORE | 2 | 0.011 SOL | 0.011 SOL | 0.01 SOL | 0.012 SOL | 0.022 SOL |
| Corbin Carroll - CORE | 2 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.008 SOL | 0.012 SOL | 0.02 SOL |
| Maikel Garcia - CORE ! | 2 | 0.00815 SOL | 0.014 SOL(1 of 2) | 0.002 SOL | 0.014 SOL | 0.016 SOL |
| Called out: #116 · 0.002 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Adrián Morejón - RARE ! | 2 | 0.006 SOL | 0.01 SOL(1 of 2) | 0.002 SOL | 0.01 SOL | 0.012 SOL |
| Called out: #33 · 0.002 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Andrew Abbott - UNCOMMON ! | 2 | 0.006 SOL | 0.01 SOL(1 of 2) | 0.002 SOL | 0.01 SOL | 0.012 SOL |
| Called out: #65 · 0.002 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Bobby Witt Jr. - LEGENDARY | 1 | 6.25 SOL | —(0 of 1) | 6.25 SOL | 6.25 SOL | 6.25 SOL |
| Called out: #1 · 6.25 SOL (serial #1) tx ME ↗ | ||||||
| Shohei Ohtani - EPIC | 1 | 2 SOL | 2 SOL | 2 SOL | 2 SOL | 2 SOL |
| Cal Raleigh - Home Run Derby Kings Insert - UNIQUE | 1 | 0.88 SOL | —(0 of 1) | 0.88 SOL | 0.88 SOL | 0.88 SOL |
| Called out: #1 · 0.88 SOL (serial #1) tx ME ↗ | ||||||
| Jacob Misiorowski - CORE | 1 | 0.78 SOL | 0.78 SOL | 0.78 SOL | 0.78 SOL | 0.78 SOL |
| Clayton Kershaw - UNCOMMON | 1 | 0.74 SOL | —(0 of 1) | 0.74 SOL | 0.74 SOL | 0.74 SOL |
| Called out: #1 · 0.74 SOL (serial #1) tx ME ↗ | ||||||
| Manny Machado - UNCOMMON | 1 | 0.264 SOL | 0.264 SOL | 0.264 SOL | 0.264 SOL | 0.264 SOL |
| Pete Crow-Armstrong - RARE | 1 | 0.255 SOL | —(0 of 1) | 0.255 SOL | 0.255 SOL | 0.255 SOL |
| Called out: #5 · 0.255 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Clayton Kershaw - RARE | 1 | 0.25 SOL | 0.25 SOL | 0.25 SOL | 0.25 SOL | 0.25 SOL |
| Jacob Misiorowski - UNCOMMON | 1 | 0.25 SOL | 0.25 SOL | 0.25 SOL | 0.25 SOL | 0.25 SOL |
| Pete Alonso - RARE | 1 | 0.224 SOL | —(0 of 1) | 0.224 SOL | 0.224 SOL | 0.224 SOL |
| Called out: #1 · 0.224 SOL (serial #1) tx ME ↗ | ||||||
| Yoshinobu Yamamoto - CORE | 1 | 0.16 SOL | 0.16 SOL | 0.16 SOL | 0.16 SOL | 0.16 SOL |
| Tarik Skubal - UNCOMMON | 1 | 0.108 SOL | —(0 of 1) | 0.108 SOL | 0.108 SOL | 0.108 SOL |
| Called out: #7 · 0.108 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Aaron Judge - UNCOMMON | 1 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL |
| Ronald Acuña Jr. - All-Star Starter Walk-Out Insert - UNIQUE | 1 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL |
| Vladimir Guerrero Jr. - EPIC | 1 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL |
| Vladimir Guerrero Jr. - Home Run Derby Kings Insert - UNIQUE | 1 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL |
| Elly De La Cruz - EPIC | 1 | 0.08 SOL | 0.08 SOL | 0.08 SOL | 0.08 SOL | 0.08 SOL |
| Bobby Witt Jr. - UNCOMMON | 1 | 0.068 SOL | 0.068 SOL | 0.068 SOL | 0.068 SOL | 0.068 SOL |
| Vladimir Guerrero Jr. - UNCOMMON | 1 | 0.06 SOL | 0.06 SOL | 0.06 SOL | 0.06 SOL | 0.06 SOL |
| Will Smith - EPIC | 1 | 0.05 SOL | —(0 of 1) | 0.05 SOL | 0.05 SOL | 0.05 SOL |
| Called out: #4 · 0.05 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Logan Webb - RARE | 1 | 0.045 SOL | 0.045 SOL | 0.045 SOL | 0.045 SOL | 0.045 SOL |
| Aroldis Chapman - EPIC | 1 | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL |
| Elly De La Cruz - CORE | 1 | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL |
| Garrett Crochet - RARE | 1 | 0.04 SOL | —(0 of 1) | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL |
| Called out: #5 · 0.04 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Byron Buxton - EPIC | 1 | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Eugenio Suárez - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #3 · 0.035 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| Freddy Peralta - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #8 · 0.035 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Isaac Paredes - EPIC | 1 | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Ketel Marte - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #9 · 0.035 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Maikel Garcia - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #7 · 0.035 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Randy Arozarena - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #3 · 0.035 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| Robbie Ray - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #4 · 0.035 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Steven Kwan - EPIC | 1 | 0.035 SOL | —(0 of 1) | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Called out: #3 · 0.035 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| Zack Wheeler - EPIC | 1 | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL | 0.035 SOL |
| Fernando Tatis Jr. - CORE | 1 | 0.03 SOL | 0.03 SOL | 0.03 SOL | 0.03 SOL | 0.03 SOL |
| Isaac Paredes - CORE | 1 | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL |
| Hunter Goodman - CORE | 1 | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL |
| Logan Webb - CORE | 1 | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL |
| Cal Raleigh - UNCOMMON | 1 | 0.017 SOL | 0.017 SOL | 0.017 SOL | 0.017 SOL | 0.017 SOL |
| Fernando Tatis Jr. - UNCOMMON | 1 | 0.015 SOL | —(0 of 1) | 0.015 SOL | 0.015 SOL | 0.015 SOL |
| Called out: #5 · 0.015 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Casey Mize - CORE | 1 | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.014 SOL |
| Kyle Stowers - CORE | 1 | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.014 SOL | 0.014 SOL |
| Alejandro Kirk - UNCOMMON | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Garrett Crochet - UNCOMMON | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Jacob deGrom - UNCOMMON | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| José Ramírez - CORE | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Ketel Marte - UNCOMMON | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Manny Machado - CORE | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Manny Machado - RARE | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Matt Olson - UNCOMMON | 1 | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Will Smith - RARE | 1 | 0.012 SOL | —(0 of 1) | 0.012 SOL | 0.012 SOL | 0.012 SOL |
| Called out: #5 · 0.012 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Alejandro Kirk - CORE | 1 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| Bryan Woo - UNCOMMON | 1 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| Chris Sale - RARE | 1 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| José Ramírez - UNCOMMON | 1 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| Ketel Marte - CORE | 1 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| Adrián Morejón - CORE | 1 | 0.005 SOL | —(0 of 1) | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Called out: #3 · 0.005 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| Alex Bregman - CORE | 1 | 0.005 SOL | —(0 of 1) | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Called out: #4 · 0.005 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Bryan Woo - CORE | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Hunter Brown - CORE | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Javier Báez - CORE | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Kris Bubic - CORE | 1 | 0.005 SOL | —(0 of 1) | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Called out: #5 · 0.005 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Matt Olson - RARE | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Randy Rodríguez - UNCOMMON | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Drew Rasmussen - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
Recent sales
| When | Price | Item | Seller | Buyer | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d ago | $8.950.074 SOL 0.074 SOL$8.95 | E1XXz1ei… |
rCTvQf3o… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 3d ago | $11.800.1 SOL 0.1 SOL$11.80 | AGKq9Jfk… |
E1zNrtUR… |
Aren6PgV… |
tx ME ↗ |
| 7d ago | $0.240.002 SOL 0.002 SOL$0.24 | FTFtNAeM… |
21ABKT71… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 7d ago | $0.240.002 SOL 0.002 SOL$0.24 | 2y1BMVWU… |
21ABKT71… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 7d ago | $0.240.002 SOL 0.002 SOL$0.24 | 2aaNb1QA… |
DNPKGAvd… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 7d ago | $0.240.002 SOL 0.002 SOL$0.24 | 3zVKxUYu… |
DNPKGAvd… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 7d ago | $1.190.01 SOL 0.01 SOL$1.19 | FTFtNAeM… |
E1zNrtUR… |
21ABKT71… |
tx ME ↗ |
| 7d ago | $1.190.01 SOL 0.01 SOL$1.19 | 2y1BMVWU… |
E1zNrtUR… |
21ABKT71… |
tx ME ↗ |
| 8d ago | $1.230.01 SOL 0.01 SOL$1.23 | 5Xka6GNw… |
F6JUS3iG… |
2xpvUVjE… |
tx ME ↗ |
| 9d ago | $1.210.01 SOL 0.01 SOL$1.21 | 8dMuXh7R… |
F6JUS3iG… |
2HjeZkyu… |
tx ME ↗ |
| 10d ago | $13.250.11 SOL 0.11 SOL$13.25 | 88aGTgQs… |
888p4VSy… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 10d ago | $13.250.11 SOL 0.11 SOL$13.25 | 6dxdkJWq… |
888p4VSy… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 11d ago | $29.430.25 SOL 0.25 SOL$29.43 | 3EqNHVRF… |
7HiGqchm… |
FoJE7b2T… |
tx ME ↗ |
| 11d ago | $3.520.03 SOL 0.03 SOL$3.52 | CaiNnq8f… |
HLqPXjfe… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 11d ago | $1.170.01 SOL 0.01 SOL$1.17 | GgXYZCFs… |
F6JUS3iG… |
HLqPXjfe… |
tx ME ↗ |
| 11d ago | $1.440.012 SOL 0.012 SOL$1.44 | 9rxtsi2f… |
E1zNrtUR… |
HLqPXjfe… |
tx ME ↗ |
| 12d ago | $1.140.01 SOL 0.01 SOL$1.14 | GjcL1mpy… |
F6JUS3iG… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 15d ago | $1.580.014 SOL 0.014 SOL$1.58 | BJsGZTbw… |
E1zNrtUR… |
HgL47y76… |
tx ME ↗ |
| 15d ago | $1.580.014 SOL 0.014 SOL$1.58 | Ehg3vaWH… |
E1zNrtUR… |
HgL47y76… |
tx ME ↗ |
| 16d ago | $1.550.014 SOL 0.014 SOL$1.55 | 9WAxh35v… |
E1zNrtUR… |
2xpvUVjE… |
tx ME ↗ |
| 19d ago | $24.320.247 SOL 0.247 SOL$24.32 | GUBKvX8t… |
888p4VSy… |
5d8qBFwf… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | 7wfz9gpK… |
E1zNrtUR… |
Gmvn4jWF… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | EFwKZtF5… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | ENNa7SUu… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | 6CK8kTBY… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | 9Ar3GgaH… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | 5XcJ75GZ… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | F966amr1… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | 6gFZVoaY… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | 31EEwvGE… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $3.400.035 SOL 0.035 SOL$3.40 | FPgiwNhp… |
E1zNrtUR… |
BCh3v89E… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $0.970.01 SOL 0.01 SOL$0.97 | G42JDbub… |
F1whvH9m… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $9.920.101 SOL 0.101 SOL$9.92 | 64Naxc1s… |
J648qNwt… |
J2Bnm3yb… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $5.940.06 SOL 0.06 SOL$5.94 | 7kcXfx4h… |
J648qNwt… |
J2Bnm3yb… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $1.980.02 SOL 0.02 SOL$1.98 | 6MsaZxgi… |
J648qNwt… |
J2Bnm3yb… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $4.100.04 SOL 0.04 SOL$4.10 | ADBAfxm7… |
E1zNrtUR… |
2HjeZkyu… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $1.230.012 SOL 0.012 SOL$1.23 | 6MZHGEUa… |
E1zNrtUR… |
2HjeZkyu… |
tx ME ↗ |
| 22d ago | $1.010.01 SOL 0.01 SOL$1.01 | BzpyyHYU… |
F1whvH9m… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 22d ago | $3.990.04 SOL 0.04 SOL$3.99 | EAPVqTTU… |
E1zNrtUR… |
Hpw3yaeC… |
tx ME ↗ |
| 22d ago | $15.160.15 SOL 0.15 SOL$15.16 | A7kPATR4… |
HiazUtZa… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
