Marketplace analytics
2023 Rookie ICONs
Secondary-market activity aggregated from our own event log. Last synced 14m ago.
Coverage
Tracking since 2026-08-08 — 199 marketplace events recorded. Earlier activity may exist but is no longer retrievable from the marketplace API, so every figure below covers the tracked window only.
USD figures use the SOL price at the time of each sale, not today’s rate. A * marks a total where some sales could not be priced and are therefore excluded. Current SOL rate $119.78 (coinbase).
Trends
Loading charts…
Daily totals across Magic Eden and OpenSea, each sale counted once even when both marketplaces report it. USD uses the SOL price at the time of each sale. Ranges cover tracked history only.
Biggest sale
$101.040.92 SOL
0.92 SOL$101.04Gerrit Cole- Past Insert (8/50)#8 of 50
Biggest on Magic Eden
$101.040.92 SOL
0.92 SOL$101.04Gerrit Cole- Past Insert (8/50)#8 of 50
15d ago · Magic Eden ↗ · verify ↗
Biggest on OpenSea
No sales tracked here yet.
Notable serials
Biggest sales here whose serial number means something on its own. Tracked to date.
-
Gerrit Cole- Past Insert (8/50) LOW $101.040.92 SOL Magic Eden 15d ago
-
Clayton Kershaw (4/100) LOW $26.040.338 SOL Magic Eden 57d ago
-
Max Scherzer (5/100) LOW $6.250.06 SOL Magic Eden 28d ago
-
Miguel Vargas (5/100) LOW $3.080.03 SOL Magic Eden 28d ago
-
Ryan Noda (2/25) LOW $2.390.022 SOL Magic Eden 39d ago
-
Triston Casas (5/200) LOW $0.370.0036 SOL Magic Eden 21d ago
-
Ryan Noda (10/100) LOW $0.220.0022 SOL Magic Eden 24d ago
-
Miguel Cabrera (7/200) LOW $0.210.00212 SOL Magic Eden 20d ago
-
Kodai Senga (34/200) JSY $0.210.0021 SOL Magic Eden 31d ago
-
Joey Wiemer (10/200) LOW $0.210.0021 SOL Magic Eden 31d ago
By period
“Tracked to date” means since 2026-08-08, when we first recorded a sale here — not this collection’s full history.
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tracked to date | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 12 | $2.500.021 SOL 0.021 SOL$2.50 | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | $0.230.0019 SOL 0.0019 SOL$0.23 | 0.00177 SOL | 8 | 2 |
| Tracked to date | 145 | $273.122.85 SOL 2.85 SOL$273.12 | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | $101.040.92 SOL 0.92 SOL$101.04 | 0.02 SOL | 34 | 16 |
Floor on OpenSea: 0.011 SOL · 85 listed
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tracked to date | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
By item
Average sale price per item group over the tracked window. 16 groups contain an unusual sale — switch to Detailed to see which, and what the average looks like without them.
“Typical” excludes the flagged sales listed underneath a row. Low serials in particular trade far above a normal copy, so a single one can pull a group’s average well above what most copies actually sell for.
| Item | Sales | Average | Typical | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triston Casas - CORE | 8 | 0.00238 SOL | 0.0023 SOL(6 of 8) | 0.00133 SOL | 0.005 SOL | 0.019 SOL |
| Called out: #5 · 0.0036 SOL (serial #5) tx ME ↗ #5 · 0.00165 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Joey Wiemer - CORE | 8 | 0.0019 SOL | 0.00194 SOL(6 of 8) | 0.00143 SOL | 0.003 SOL | 0.015 SOL |
| Called out: #10 · 0.0021 SOL (serial #10) tx ME ↗ #10 · 0.00143 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Taj Bradley - CORE | 6 | 0.00211 SOL | 0.00211 SOL | 0.00143 SOL | 0.0036 SOL | 0.013 SOL |
| Dylan Dodd - CORE | 5 | 0.00242 SOL | 0.00242 SOL | 0.00143 SOL | 0.004 SOL | 0.012 SOL |
| Hunter Brown - CORE | 5 | 0.00215 SOL | 0.00215 SOL | 0.00143 SOL | 0.0036 SOL | 0.011 SOL |
| Ryan Noda - CORE | 5 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00143 SOL | 0.003 SOL | 0.00986 SOL |
| 2023 MLB Rookie Ball | 5 | 0.00176 SOL | 0.00176 SOL | 0.0011 SOL | 0.002 SOL | 0.00879 SOL |
| Drew Waters - CORE | 5 | 0.00164 SOL | 0.00164 SOL | 0.00121 SOL | 0.0022 SOL | 0.00822 SOL |
| Spencer Steer - CORE ! | 4 | 0.00405 SOL | 0.00207 SOL(3 of 4) | 0.00165 SOL | 0.01 SOL | 0.016 SOL |
| Called out: #180 · 0.01 SOL (above typical) tx ME ↗ | ||||||
| Grayson Rodriguez - UNCOMMON ! | 4 | 0.00304 SOL | 0.00172 SOL(3 of 4) | 0.00143 SOL | 0.007 SOL | 0.012 SOL |
| Called out: #71 · 0.007 SOL (above typical) tx ME ↗ | ||||||
| Kodai Senga - CORE | 4 | 0.00204 SOL | 0.00232 SOL(2 of 4) | 0.00143 SOL | 0.003 SOL | 0.00818 SOL |
| Called out: #34 · 0.0021 SOL (jersey match #34) tx ME ↗ #34 · 0.00143 SOL (jersey match #34) tx ME ↗ | ||||||
| Will Brennan - CORE | 4 | 0.00178 SOL | 0.00178 SOL | 0.00143 SOL | 0.0021 SOL | 0.00711 SOL |
| Matt Wallner - UNCOMMON | 4 | 0.00172 SOL | 0.00172 SOL | 0.00143 SOL | 0.0019 SOL | 0.00688 SOL |
| Will Brennan - UNCOMMON | 4 | 0.00172 SOL | 0.00172 SOL | 0.00143 SOL | 0.0019 SOL | 0.00688 SOL |
| Grayson Rodriguez - CORE ! | 3 | 0.00369 SOL | 0.00154 SOL(2 of 3) | 0.00143 SOL | 0.008 SOL | 0.011 SOL |
| Called out: #93 · 0.008 SOL (above typical) tx ME ↗ | ||||||
| Hayden Wesneski - CORE | 3 | 0.00236 SOL | 0.00236 SOL | 0.00165 SOL | 0.003 SOL | 0.00709 SOL |
| Anthony Volpe - CORE | 3 | 0.0022 SOL | 0.0022 SOL | 0.00176 SOL | 0.003 SOL | 0.00659 SOL |
| Jared Shuster - CORE | 3 | 0.00191 SOL | 0.00191 SOL | 0.00143 SOL | 0.0022 SOL | 0.00573 SOL |
| Ryan Noda - UNCOMMON | 3 | 0.00187 SOL | 0.00165 SOL(1 of 3) | 0.00165 SOL | 0.0022 SOL | 0.0056 SOL |
| Called out: #10 · 0.0022 SOL (serial #10) tx ME ↗ #10 · 0.00175 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Blake Sabol - CORE | 3 | 0.00176 SOL | 0.00176 SOL | 0.00143 SOL | 0.0021 SOL | 0.00529 SOL |
| Logan O'Hoppe - CORE | 3 | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00143 SOL | 0.0021 SOL | 0.00496 SOL |
| Clayton Kershaw - UNCOMMON ! | 2 | 0.228 SOL | 0.119 SOL(1 of 2) | 0.119 SOL | 0.338 SOL | 0.457 SOL |
| Called out: #4 · 0.338 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Justin Verlander - RARE | 2 | 0.07 SOL | 0.07 SOL | 0.06 SOL | 0.08 SOL | 0.14 SOL |
| Clayton Kershaw - CORE | 2 | 0.068 SOL | 0.068 SOL | 0.05 SOL | 0.085 SOL | 0.135 SOL |
| Brice Turang - UNCOMMON ! | 2 | 0.043 SOL | 0.08 SOL(1 of 2) | 0.005 SOL | 0.08 SOL | 0.085 SOL |
| Called out: #18 · 0.005 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Garrett Mitchell - UNCOMMON | 2 | 0.00337 SOL | 0.00337 SOL | 0.00175 SOL | 0.005 SOL | 0.00675 SOL |
| Spencer Steer - RARE | 2 | 0.0031 SOL | 0.0031 SOL | 0.0022 SOL | 0.004 SOL | 0.0062 SOL |
| Edouard Julien - CORE | 2 | 0.00223 SOL | 0.00223 SOL | 0.00165 SOL | 0.00281 SOL | 0.00445 SOL |
| Oscar Colás - CORE | 2 | 0.00208 SOL | 0.00208 SOL | 0.00173 SOL | 0.00244 SOL | 0.00417 SOL |
| Edouard Julien - RARE | 2 | 0.00186 SOL | —(0 of 2) | 0.00183 SOL | 0.0019 SOL | 0.00373 SOL |
| Called out: #3 · 0.0019 SOL (serial #3) tx ME ↗ #3 · 0.00183 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| James Outman - UNCOMMON | 2 | 0.00186 SOL | 0.00186 SOL | 0.00183 SOL | 0.0019 SOL | 0.00373 SOL |
| Yainer Diaz - CORE | 2 | 0.00177 SOL | 0.00177 SOL | 0.00143 SOL | 0.0021 SOL | 0.00353 SOL |
| Matt Wallner - CORE | 2 | 0.00167 SOL | 0.00167 SOL | 0.00163 SOL | 0.0017 SOL | 0.00333 SOL |
| Gerrit Cole- Past Insert | 1 | 0.92 SOL | —(0 of 1) | 0.92 SOL | 0.92 SOL | 0.92 SOL |
| Called out: #8 · 0.92 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Clayton Kershaw - RARE | 1 | 0.4 SOL | 0.4 SOL | 0.4 SOL | 0.4 SOL | 0.4 SOL |
| Jordan Walker - UNCOMMON | 1 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL |
| Mookie Betts - RARE | 1 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL |
| Max Scherzer - UNCOMMON | 1 | 0.06 SOL | —(0 of 1) | 0.06 SOL | 0.06 SOL | 0.06 SOL |
| Called out: #5 · 0.06 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Corbin Carroll - CORE | 1 | 0.048 SOL | 0.048 SOL | 0.048 SOL | 0.048 SOL | 0.048 SOL |
| Mookie Betts - UNCOMMON | 1 | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL | 0.04 SOL |
| Miguel Vargas - UNCOMMON | 1 | 0.03 SOL | —(0 of 1) | 0.03 SOL | 0.03 SOL | 0.03 SOL |
| Called out: #5 · 0.03 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Ryan Noda - EPIC | 1 | 0.022 SOL | —(0 of 1) | 0.022 SOL | 0.022 SOL | 0.022 SOL |
| Called out: #2 · 0.022 SOL (serial #2) tx ME ↗ | ||||||
| Manny Machado - RARE | 1 | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL | 0.02 SOL |
| Miguel Vargas - RARE | 1 | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| Manny Machado - UNCOMMON | 1 | 0.008 SOL | 0.008 SOL | 0.008 SOL | 0.008 SOL | 0.008 SOL |
| Anthony Volpe - UNCOMMON | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Jhony Brito - CORE | 1 | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL | 0.005 SOL |
| Edouard Julien - UNCOMMON | 1 | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL |
| Freddie Freeman - CORE | 1 | 0.0022 SOL | 0.0022 SOL | 0.0022 SOL | 0.0022 SOL | 0.0022 SOL |
| Miguel Cabrera - CORE | 1 | 0.00212 SOL | —(0 of 1) | 0.00212 SOL | 0.00212 SOL | 0.00212 SOL |
| Called out: #7 · 0.00212 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Bryce Harper - CORE | 1 | 0.00211 SOL | 0.00211 SOL | 0.00211 SOL | 0.00211 SOL | 0.00211 SOL |
| Manny Machado - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Ji Hwan Bae - CORE | 1 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL |
| Taj Bradley - UNCOMMON | 1 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL |
| Ryan Pepiot - CORE | 1 | 0.0017 SOL | 0.0017 SOL | 0.0017 SOL | 0.0017 SOL | 0.0017 SOL |
| Ezequiel Tovar - CORE | 1 | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL |
| Josh Jung - CORE | 1 | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL | 0.00165 SOL |
| Jhony Brito - UNCOMMON | 1 | 0.00154 SOL | 0.00154 SOL | 0.00154 SOL | 0.00154 SOL | 0.00154 SOL |
| Francisco Alvarez - UNCOMMON | 1 | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL |
| Ji Hwan Bae - UNCOMMON | 1 | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL | 0.00148 SOL |
| Alec Burleson - UNCOMMON | 1 | 0.0011 SOL | —(0 of 1) | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL |
| Called out: #6 · 0.0011 SOL (serial #6) tx ME ↗ | ||||||
| Kodai Senga - RARE | 1 | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL |
Recent sales
| When | Price | Item | Seller | Buyer | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 3d ago | $0.230.0019 SOL 0.0019 SOL$0.23 | 69tVUwFb… |
7VzKwP6C… |
2QPb1ay1… |
tx ME ↗ |
| 3d ago | $0.230.0019 SOL 0.0019 SOL$0.23 | 88CgTjmZ… |
7VzKwP6C… |
2QPb1ay1… |
tx ME ↗ |
| 3d ago | $0.220.0019 SOL 0.0019 SOL$0.22 | BTM4Nx21… |
7VzKwP6C… |
iWN8gqs7… |
tx ME ↗ |
| 3d ago | $0.220.0019 SOL 0.0019 SOL$0.22 | 53zTzHJZ… |
7VzKwP6C… |
iWN8gqs7… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.220.0019 SOL 0.0019 SOL$0.22 | 5FcXKpRM… |
7VzKwP6C… |
2DkCoomR… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.220.0019 SOL 0.0019 SOL$0.22 | QufydrJz… |
7VzKwP6C… |
iWN8gqs7… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.220.0019 SOL 0.0019 SOL$0.22 | QgeMUsus… |
7VzKwP6C… |
iWN8gqs7… |
tx ME ↗ |
| 6d ago | $0.220.0019 SOL 0.0019 SOL$0.22 | 728t8mC9… |
7VzKwP6C… |
EoFhti9o… |
tx ME ↗ |
| 6d ago | $0.230.0019 SOL 0.0019 SOL$0.23 | 38C82yQU… |
7VzKwP6C… |
BhA2Bfd8… |
tx ME ↗ |
| 6d ago | $0.230.0019 SOL 0.0019 SOL$0.23 | 8SBPZf7q… |
7VzKwP6C… |
HbWh3VbK… |
tx ME ↗ |
| 6d ago | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | J86gTPzb… |
4KpvU8Mx… |
FNAKLkbD… |
tx ME ↗ |
| 6d ago | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | 4TdWdzNt… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 12d ago | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | 728t8mC9… |
8AZZAsyi… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 15d ago | $1.130.01 SOL 0.01 SOL$1.13 | BDk52Zux… |
EoFhti9o… |
CwptXuTp… |
tx ME ↗ |
| 15d ago | $101.040.92 SOL 0.92 SOL$101.04 | DsD1PvW9… |
2HjeZkyu… |
BUXL8YJg… |
tx ME ↗ |
| 17d ago | $0.240.00211 SOL 0.00211 SOL$0.24 | 5SHpYoF8… |
4KpvU8Mx… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 19d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | 5XX5bPPC… |
4ZZULTuU… |
HbLHdWj6… |
tx ME ↗ |
| 20d ago | $0.210.00212 SOL 0.00212 SOL$0.21 | 5istfUEP… |
4KpvU8Mx… |
FNAKLkbD… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $4.870.048 SOL 0.048 SOL$4.87 | HTiKJfsA… |
2xpvUVjE… |
J2Bnm3yb… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.30.003 SOL 0.003 SOL$0.3 | 8dqnKfGA… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.30.003 SOL 0.003 SOL$0.3 | 3J6yHYgk… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.30.003 SOL 0.003 SOL$0.3 | 9vbr1ZwE… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.30.003 SOL 0.003 SOL$0.3 | 3jgFaUHU… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.30.003 SOL 0.003 SOL$0.3 | 8xDgXiDA… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.310.003 SOL 0.003 SOL$0.31 | 2q9jz7sn… |
7VzKwP6C… |
AmcgLy6G… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.410.004 SOL 0.004 SOL$0.41 | 2uJRoZxX… |
BBB8ZhK6… |
A5KQPG1e… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $0.370.0036 SOL 0.0036 SOL$0.37 | 9BgGJCcn… |
7VzKwP6C… |
A5KQPG1e… |
tx ME ↗ |
| 22d ago | $0.360.0036 SOL 0.0036 SOL$0.36 | 3D6czF3G… |
7VzKwP6C… |
Bi81htmY… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.220.0022 SOL 0.0022 SOL$0.22 | 4812kyqK… |
HSqg6QEj… |
GxTs1oMs… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.220.0022 SOL 0.0022 SOL$0.22 | DAVekAEj… |
HSqg6QEj… |
BTt5Wkxb… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.220.0022 SOL 0.0022 SOL$0.22 | 8G3EYV3j… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.150.00147 SOL 0.00147 SOL$0.15 | DAVekAEj… |
4KpvU8Mx… |
HSqg6QEj… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.190.00187 SOL 0.00187 SOL$0.19 | GHt8J12o… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.190.00187 SOL 0.00187 SOL$0.19 | GjuDzwCh… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.190.00187 SOL 0.00187 SOL$0.19 | GD5v3aaG… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 26d ago | $0.20.00189 SOL 0.00189 SOL$0.2 | 38C82yQU… |
BmB12ncP… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00183 SOL 0.00183 SOL$0.19 | QufydrJz… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00183 SOL 0.00183 SOL$0.19 | QgeMUsus… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00183 SOL 0.00183 SOL$0.19 | BTM4Nx21… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00183 SOL 0.00183 SOL$0.19 | 2q9jz7sn… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 28d ago | $3.080.03 SOL 0.03 SOL$3.08 | 3gopv3U2… |
4KpvU8Mx… |
3icQFcKF… |
tx ME ↗ |
| 28d ago | $8.340.08 SOL 0.08 SOL$8.34 | 8Soub1kR… |
4KpvU8Mx… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 28d ago | $6.250.06 SOL 0.06 SOL$6.25 | zgLvHWjm… |
4KpvU8Mx… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 29d ago | $0.740.007 SOL 0.007 SOL$0.74 | 4tr2CyjH… |
7VzKwP6C… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 29d ago | $0.380.0036 SOL 0.0036 SOL$0.38 | 3h9fBTKA… |
7VzKwP6C… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $0.520.005 SOL 0.005 SOL$0.52 | 9UACzAHS… |
BBB8ZhK6… |
HgL47y76… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $0.520.005 SOL 0.005 SOL$0.52 | 2VxPtRsC… |
HSqg6QEj… |
HgL47y76… |
tx ME ↗ |
| 31d ago | $0.230.0022 SOL 0.0022 SOL$0.23 | EyjzgUvj… |
HSqg6QEj… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 31d ago | $0.210.0021 SOL 0.0021 SOL$0.21 | 4WSoWN78… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |
| 31d ago | $0.210.0021 SOL 0.0021 SOL$0.21 | 2P7XaeoC… |
7VzKwP6C… |
2vfNTcWB… |
tx ME ↗ |