Marketplace analytics
2022 Uncut Diamond ICONs
Secondary-market activity aggregated from our own event log. Last synced 14m ago.
Coverage
Tracking since 2026-07-28 — 146 marketplace events recorded. Earlier activity may exist but is no longer retrievable from the marketplace API, so every figure below covers the tracked window only.
USD figures use the SOL price at the time of each sale, not today’s rate. A * marks a total where some sales could not be priced and are therefore excluded. Current SOL rate $119.78 (coinbase).
Trends
Loading charts…
Daily totals across Magic Eden and OpenSea, each sale counted once even when both marketplaces report it. USD uses the SOL price at the time of each sale. Ranges cover tracked history only.
Biggest sale
$291.024 SOL
4 SOL$291.02Pete Crow-Armstrong (21/35)#21 of 35
Biggest on Magic Eden
$291.024 SOL
4 SOL$291.02Pete Crow-Armstrong (21/35)#21 of 35
60d ago · Magic Eden ↗ · verify ↗
Notable serials
Biggest sales here whose serial number means something on its own. Tracked to date.
-
Pete Crow-Armstrong (8/35) LOW $207.172 SOL Magic Eden 30d ago
-
Jackson Chourio (4/70) LOW $100.421.37 SOL Magic Eden 64d ago
-
Jordan Walker (8/35) LOW $79.631.05 SOL Magic Eden 58d ago
-
Pete Crow-Armstrong (9/70) LOW $29.880.393 SOL Magic Eden 58d ago
-
Zack Gelof (1/70) #1 $17.030.223 SOL Magic Eden 54d ago
-
Pete Crow-Armstrong (3/135) LOW $20.610.199 SOL Magic Eden 30d ago
-
Kyle Harrison (4/35) LOW $14.940.196 SOL Magic Eden 58d ago
-
Kyle Harrison (5/35) LOW $14.930.196 SOL Magic Eden 58d ago
-
Jackson Jobe (7/35) LOW $14.890.196 SOL Magic Eden 58d ago
-
Eury Perez (6/35) LOW $14.890.196 SOL Magic Eden 58d ago
By period
“Tracked to date” means since 2026-07-28, when we first recorded a sale here — not this collection’s full history.
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tracked to date | 2 | $30.110.3 SOL 0.3 SOL$30.11 | $15.060.15 SOL 0.15 SOL$15.06 | $15.060.15 SOL 0.15 SOL$15.06 | 0.15 SOL | 1 | 1 |
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 7 | $1.020.00857 SOL 0.00857 SOL$1.02 | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | $0.190.00161 SOL 0.00161 SOL$0.19 | 0.00122 SOL | 3 | 1 |
| Tracked to date | 111 | $2,72230.75 SOL 30.75 SOL$2,722 | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | $291.024 SOL 4 SOL$291.02 | 0.277 SOL | 26 | 16 |
Floor on OpenSea: 0.011 SOL · 190 listed
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tracked to date | 2 | $30.110.3 SOL 0.3 SOL$30.11 | $15.060.15 SOL 0.15 SOL$15.06 | $15.060.15 SOL 0.15 SOL$15.06 | 0.15 SOL | 1 | 1 |
By item
Average sale price per item group over the tracked window. 20 groups contain an unusual sale — switch to Detailed to see which, and what the average looks like without them.
“Typical” excludes the flagged sales listed underneath a row. Low serials in particular trade far above a normal copy, so a single one can pull a group’s average well above what most copies actually sell for.
| Item | Sales | Average | Typical | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong - CORE | 21 | 0.136 SOL | 0.136 SOL | 0.091 SOL | 0.3 SOL | 2.86 SOL |
| Pete Crow-Armstrong - EPIC | 7 | 2.3 SOL | 2.35 SOL(6 of 7) | 1.99 SOL | 4 SOL | 16.12 SOL |
| Called out: #8 · 2 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Kyle Harrison - RARE | 6 | 0.076 SOL | 0.076 SOL | 0.066 SOL | 0.092 SOL | 0.459 SOL |
| Pete Crow-Armstrong - UNCOMMON ! | 4 | 0.347 SOL | 0.2 SOL(2 of 4) | 0.19 SOL | 0.79 SOL | 1.39 SOL |
| Called out: #63 · 0.79 SOL (above typical) tx ME ↗ #3 · 0.199 SOL (serial #3) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Chourio - CORE | 4 | 0.259 SOL | 0.324 SOL(3 of 4) | 0.065 SOL | 0.4 SOL | 1.04 SOL |
| Called out: #313 · 0.065 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Jobe - CORE ! | 4 | 0.021 SOL | 0.039 SOL(2 of 4) | 0.0011 SOL | 0.039 SOL | 0.084 SOL |
| Called out: #283 · 0.005 SOL (below typical) tx ME ↗ #283 · 0.0011 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Kyle Harrison - EPIC | 3 | 0.197 SOL | 0.197 SOL(1 of 3) | 0.196 SOL | 0.197 SOL | 0.59 SOL |
| Called out: #4 · 0.196 SOL (serial #4) tx ME ↗ #5 · 0.196 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Zac Veen - CORE ! | 3 | 0.013 SOL | 0.00159 SOL(2 of 3) | 0.00117 SOL | 0.035 SOL | 0.038 SOL |
| Called out: #27 · 0.035 SOL (above typical) tx ME ↗ | ||||||
| Zach Neto - CORE ! | 3 | 0.00814 SOL | 0.00421 SOL(2 of 3) | 0.00341 SOL | 0.016 SOL | 0.024 SOL |
| Called out: #130 · 0.016 SOL (above typical) tx ME ↗ | ||||||
| Jordan Walker - EPIC ! | 2 | 0.851 SOL | 0.655 SOL(1 of 2) | 0.655 SOL | 1.05 SOL | 1.7 SOL |
| Called out: #8 · 1.05 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Pete Crow-Armstrong - RARE | 2 | 0.347 SOL | 0.3 SOL(1 of 2) | 0.3 SOL | 0.393 SOL | 0.693 SOL |
| Called out: #9 · 0.393 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Holliday - UNCOMMON | 2 | 0.246 SOL | 0.246 SOL | 0.092 SOL | 0.4 SOL | 0.492 SOL |
| Zac Veen - RARE ! | 2 | 0.067 SOL | 0.132 SOL(1 of 2) | 0.00161 SOL | 0.132 SOL | 0.133 SOL |
| Called out: #48 · 0.00161 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Robert Hassell III - UNCOMMON ! | 2 | 0.046 SOL | 0.092 SOL(1 of 2) | 0.00117 SOL | 0.092 SOL | 0.093 SOL |
| Called out: #85 · 0.00117 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Andrew Painter - CORE | 2 | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.04 SOL | 0.079 SOL |
| Jack Leiter - CORE | 2 | 0.00152 SOL | 0.00152 SOL | 0.00117 SOL | 0.00187 SOL | 0.00304 SOL |
| Jackson Chourio - RARE | 1 | 1.37 SOL | —(0 of 1) | 1.37 SOL | 1.37 SOL | 1.37 SOL |
| Called out: #4 · 1.37 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Chourio - UNCOMMON | 1 | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL |
| Jackson Holliday - EPIC | 1 | 0.525 SOL | 0.525 SOL | 0.525 SOL | 0.525 SOL | 0.525 SOL |
| Colson Montgomery - EPIC | 1 | 0.395 SOL | 0.395 SOL | 0.395 SOL | 0.395 SOL | 0.395 SOL |
| Zack Gelof - RARE | 1 | 0.223 SOL | —(0 of 1) | 0.223 SOL | 0.223 SOL | 0.223 SOL |
| Called out: #1 · 0.223 SOL (serial #1) tx ME ↗ | ||||||
| Elly De La Cruz - CORE | 1 | 0.208 SOL | 0.208 SOL | 0.208 SOL | 0.208 SOL | 0.208 SOL |
| Top Pick Insert- Jackson Holliday - CORE | 1 | 0.196 SOL | 0.196 SOL | 0.196 SOL | 0.196 SOL | 0.196 SOL |
| Eury Perez - EPIC | 1 | 0.196 SOL | —(0 of 1) | 0.196 SOL | 0.196 SOL | 0.196 SOL |
| Called out: #6 · 0.196 SOL (serial #6) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Jobe - EPIC | 1 | 0.196 SOL | —(0 of 1) | 0.196 SOL | 0.196 SOL | 0.196 SOL |
| Called out: #7 · 0.196 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Zac Veen - EPIC | 1 | 0.131 SOL | —(0 of 1) | 0.131 SOL | 0.131 SOL | 0.131 SOL |
| Called out: #7 · 0.131 SOL (serial #7) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Holliday - RARE | 1 | 0.092 SOL | —(0 of 1) | 0.092 SOL | 0.092 SOL | 0.092 SOL |
| Called out: #9 · 0.092 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Termarr Johnson - RARE | 1 | 0.066 SOL | —(0 of 1) | 0.066 SOL | 0.066 SOL | 0.066 SOL |
| Called out: #5 · 0.066 SOL (serial #5) tx ME ↗ | ||||||
| Colson Montgomery - RARE | 1 | 0.066 SOL | 0.066 SOL | 0.066 SOL | 0.066 SOL | 0.066 SOL |
| Curtis Mead - EPIC | 1 | 0.066 SOL | —(0 of 1) | 0.066 SOL | 0.066 SOL | 0.066 SOL |
| Called out: #8 · 0.066 SOL (serial #8) tx ME ↗ | ||||||
| Eury Perez - RARE | 1 | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL |
| Andrew Painter - RARE | 1 | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL |
| Jackson Jobe - RARE | 1 | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL |
| Jordan Walker - CORE | 1 | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL | 0.065 SOL |
| Grayson Rodriguez - RARE | 1 | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL |
| Robert Hassell III - EPIC | 1 | 0.039 SOL | —(0 of 1) | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL |
| Called out: #9 · 0.039 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Jackson Holliday - CORE | 1 | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL | 0.039 SOL |
| Marcelo Mayer - UNCOMMON | 1 | 0.038 SOL | 0.038 SOL | 0.038 SOL | 0.038 SOL | 0.038 SOL |
| Eury Perez - CORE | 1 | 0.027 SOL | 0.027 SOL | 0.027 SOL | 0.027 SOL | 0.027 SOL |
| Termarr Johnson - UNCOMMON | 1 | 0.026 SOL | 0.026 SOL | 0.026 SOL | 0.026 SOL | 0.026 SOL |
| Alex Ramirez - RARE | 1 | 0.024 SOL | 0.024 SOL | 0.024 SOL | 0.024 SOL | 0.024 SOL |
| Colson Montgomery - CORE | 1 | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL |
| Marcelo Mayer - CORE | 1 | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL | 0.003 SOL |
| Elijah Green - RARE | 1 | 0.0021 SOL | 0.0021 SOL | 0.0021 SOL | 0.0021 SOL | 0.0021 SOL |
| Anthony Volpe - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Bobby Miller - UNCOMMON | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Diego Cartaya - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Henry Davis - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Robert Hassell III - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Sal Frelick - UNCOMMON | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Zack Gelof - CORE | 1 | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL | 0.002 SOL |
| Eury Perez - UNCOMMON | 1 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL |
| Grayson Rodriguez - CORE | 1 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL |
| Alex Ramirez - UNCOMMON | 1 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL |
| Termarr Johnson - CORE | 1 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL |
| George Valera - RARE | 1 | 0.00161 SOL | 0.00161 SOL | 0.00161 SOL | 0.00161 SOL | 0.00161 SOL |
| Curtis Mead - CORE | 1 | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL |
| Jordan Lawlar - CORE | 1 | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL | 0.00117 SOL |
| Jared Shuster - CORE | 1 | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL |
| Pedro Leon - CORE | 1 | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL | 0.0011 SOL |
Recent sales
| When | Price | Item | Seller | Buyer | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 5d ago | $0.190.00161 SOL 0.00161 SOL$0.19 | AgQquLca… |
4KpvU8Mx… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.140.00117 SOL 0.00117 SOL$0.14 | 7BYBmZCi… |
4KpvU8Mx… |
HSqg6QEj… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.140.00117 SOL 0.00117 SOL$0.14 | 72Nyo7YA… |
4KpvU8Mx… |
HSqg6QEj… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.140.00117 SOL 0.00117 SOL$0.14 | 6pqo9eNV… |
4KpvU8Mx… |
HSqg6QEj… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.140.00117 SOL 0.00117 SOL$0.14 | 5hCPWYDS… |
4KpvU8Mx… |
HSqg6QEj… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.140.00117 SOL 0.00117 SOL$0.14 | 56azbdPD… |
4KpvU8Mx… |
HSqg6QEj… |
tx ME ↗ |
| 5d ago | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | 4sf74JGk… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 10d ago | $0.610.005 SOL 0.005 SOL$0.61 | 87oBok65… |
7VzKwP6C… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 10d ago | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | 87oBok65… |
28QVfdh8… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 10d ago | $0.130.0011 SOL 0.0011 SOL$0.13 | 21KTaCRN… |
28QVfdh8… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 15d ago | $0.550.005 SOL 0.005 SOL$0.55 | J4bXRfJL… |
4KpvU8Mx… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 17d ago | $0.180.00161 SOL 0.00161 SOL$0.18 | 2aMS8tZ5… |
4KpvU8Mx… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $9.240.092 SOL 0.092 SOL$9.24 | 3ZFqqyAs… |
CJcdDUby… |
J2Bnm3yb… |
tx ME ↗ |
| 21d ago | $2.740.027 SOL 0.027 SOL$2.74 | A4X3YhDL… |
4Z8MWrCE… |
J2Bnm3yb… |
tx ME ↗ |
| 22d ago | $14.680.145 SOL 0.145 SOL$14.68 | 2scS9EHy… |
FCkssx1v… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 22d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | J3Kcrbad… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 23d ago | $0.210.0021 SOL 0.0021 SOL$0.21 | FFD2Vwwi… |
4KpvU8Mx… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.30.003 SOL 0.003 SOL$0.3 | Hca8Wcmz… |
4KpvU8Mx… |
2n5QLq36… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | CcYPV91u… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | CJoA84kN… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | HCJX3KCz… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | HtwmiB7T… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | nsfLCFTq… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | pTFYnnWG… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 24d ago | $0.20.002 SOL 0.002 SOL$0.2 | EqMeGU95… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00187 SOL 0.00187 SOL$0.19 | F1iYUKaa… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00187 SOL 0.00187 SOL$0.19 | JBgzB5DY… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00187 SOL 0.00187 SOL$0.19 | 91A44SJp… |
4KpvU8Mx… |
84G7Ebt5… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00183 SOL 0.00183 SOL$0.19 | C4TbErAY… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 27d ago | $0.190.00183 SOL 0.00183 SOL$0.19 | D8AjfVq6… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 29d ago | $1.690.016 SOL 0.016 SOL$1.69 | 7rMimXSY… |
7VzKwP6C… |
yi7cWWfW… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $0.350.00341 SOL 0.00341 SOL$0.35 | 7rMimXSY… |
4KpvU8Mx… |
7VzKwP6C… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $0.310.003 SOL 0.003 SOL$0.31 | 3Rq7YE1s… |
4KpvU8Mx… |
AL7n3az6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $206.131.99 SOL 1.99 SOL$206.13 | HcNikUYG… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $212.352.05 SOL 2.05 SOL$212.35 | D1vEiFkN… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $207.172 SOL 2 SOL$207.17 | 3kpDJ6Qy… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $21.750.21 SOL 0.21 SOL$21.75 | CxZ1Wv38… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $20.610.199 SOL 0.199 SOL$20.61 | DSaCa51C… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $9.840.095 SOL 0.095 SOL$9.84 | 7h2eZmKd… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $31.080.3 SOL 0.3 SOL$31.08 | E3Pwrz9X… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $19.680.19 SOL 0.19 SOL$19.68 | Cg2BVX6G… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $10.050.097 SOL 0.097 SOL$10.05 | BJW6VsNc… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $10.030.097 SOL 0.097 SOL$10.03 | ExVGQvFY… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $10.150.098 SOL 0.098 SOL$10.15 | 8QPBXwTA… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $10.120.098 SOL 0.098 SOL$10.12 | GP1yp87h… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 30d ago | $10.030.097 SOL 0.097 SOL$10.03 | BBKFYaZr… |
BaeZaRvv… |
BBB8ZhK6… |
tx ME ↗ |
| 31d ago | $16.520.163 SOL 0.163 SOL$16.52 | 5x5ddduQ… |
G6X9tcnW… |
EoFhti9o… |
tx ME ↗ |
| 34d ago | $15.060.15 SOL 0.15 SOL$15.06 | HE8XfS68… |
F8iFrk7D… |
EoFhti9o… |
tx ME ↗ |
| 34d ago | $15.060.15 SOL 0.15 SOL$15.06 | GV8pzXVB… |
F8iFrk7D… |
EoFhti9o… |
tx ME ↗ |
| 36d ago | $13.340.125 SOL 0.125 SOL$13.34 | DxhfNyUd… |
AcuP5KmU… |
EoFhti9o… |
tx ME ↗ |