GETTY / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate.
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Every copy this wallet holds, with serial numbers — check them off against your own records. Multiples of a tier are all listed.
Rarity table
Planned vs observed by item
| Name | Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Redfern: Albert King (1970) | Unknown | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| David Redfern: Aretha Franklin (1973) | Unknown | 5 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| David Redfern: Barry White (1975) | Unknown | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| David Redfern: Bob Dylan (1974) | Unknown | 10 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 60.0% |
| David Redfern: Buddy Guy (1978) | Unknown | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| David Redfern: Charley Pride (1978) | Unknown | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| David Redfern: Earth Wind & Fire (1975) | Unknown | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| David Redfern: Gladys Knight (1975) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| David Redfern: Isaac Hayes (1975) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| David Redfern: Johnny Cash (1979) | Unknown | 15 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| David Redfern: Marvin Gaye ( 1976) | Unknown | 6 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| David Redfern: Muddy Waters (1979) | Unknown | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| David Redfern: Peter Tosh (1975) | Unknown | 8 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 50.0% |
| David Redfern: Ray Charles (1970) | Unknown | 5 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| David Redfern: Sergio Mendes (1970) | Unknown | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| David Redfern: Stevie Wonder (1975) | Unknown | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 75.0% |
| David Redfern: Tammy Wynette (1975) | Unknown | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| David Redfern: The Commodores (1979) | Unknown | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 75.0% |
| David Redfern: Tina Turner (1971) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| David Redfern: Willie Nelson (1975) | Unknown | 13 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| Fin Costello: ABBA (1975) | Unknown | 6 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 83.0% |
| Fin Costello: AC/DC (1979) | Unknown | 9 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| Fin Costello: Amii Stewart (1979) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Andy Mackay and Brian Eno of Roxy Music (1972) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Andy Summers, Sting, Stewart Copeland of The Police (1979) | Unknown | 7 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Betty Davis (1976) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Bootsy Collins (1978) | Unknown | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: David Sylvian of Japan (1979) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Donna Summer (1976) | Unknown | 7 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 85.0% |
| Fin Costello: Geddy Lee of Rush (1979) | Unknown | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Heatwave (1979) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Hot Chocolate (1978) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Hugh McDowell and Jeff Lynne from Electric Light Orchestra (1974) | Unknown | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Ian Anderson of Jethro Tull (1979) | Unknown | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Jackson Five (1975) | Unknown | 29 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 82.0% |
| Fin Costello: Japan (1979) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Jeff Lynne of Electric Light Orchestra (1979) | Unknown | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Johnny Rotten of Sex Pistols (1979) | Unknown | 8 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 50.0% |
| Fin Costello: Les McKeown of Bay City Rollers (1979) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Marcia Barrett of Boney M (1979) | Unknown | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Motörhead (1978) | Unknown | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 75.0% |
| Fin Costello: Neil Peart of Rush (1977) | Unknown | 9 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 77.0% |
| Fin Costello: Ozzy Osbourne of Black Sabbath (1973) | Unknown | 13 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| Fin Costello: Peter Gabriel of Genesis (1974) | Unknown | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Rick Wakeman of Yes (1978) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Ronnie Dio of Rainbow (1975) | Unknown | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Siouxsie Sioux of The Banshees (1979) | Unknown | 5 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 60.0% |
| Fin Costello: Steve Diggle, Pete Shelley, Steve Garvey & John Maher of Buzzcocks (1978) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: The Tourists (1970) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Fin Costello: Wayne Country & The Electric Chairs (1978) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Bubble Gum Kid (1975) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Hairy Legs (1975) | Unknown | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Inner City Summer (1975) | Unknown | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| Peter Keegan: New York Laundry (1977) | Unknown | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Petrol Shortage (1979) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Puerto Rican Day Parade (1973) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: St. Patricks Day (1973) | Unknown | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Three Bums (1979) | Unknown | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Viewing Window (1976) | Unknown | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Peter Keegan: Washington Square Park (1975) | Unknown | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall